Manufacturer
Alvis Car and Engineering Company
- Country
- United Kingdom
- Founded
- 1919
- Headquarters
- Coventry
- Models listed
- 24
Models
| Model | Years | Segment |
|---|---|---|
| 3½ litre | – | – |
| 4.3 litre | – | – |
| 10/30 | – | – |
| 12/40 | – | – |
| 12/50 | – | – |
| 12/60 | – | – |
| 12/70 | – | – |
| 12/75 | – | – |
| 14.75 | – | – |
| Crested Eagle | – | – |
| Firebird | – | – |
| Firefly | – | – |
| Silver Crest | – | – |
| Silver Eagle | – | – |
| Speed 20 | – | – |
| Speed 25 | – | – |
| TA 21 | – | – |
| TB 14 | – | – |
| TB 21 | – | – |
| TC 21 | – | – |
| TC 108G | – | – |
| TD 21 | – | – |
| TE 21 | – | – |
| TF 21 | – | – |
Years are US model years from fueleconomy.gov where the car was sold in the US; its records start in 1984, so ≤1984 means 1984 or earlier. Otherwise they are production years from Wikidata, shown only when every generation is dated.