Manufacturer
Dodge
- Country
- United States
- Founded
- 1900
- Headquarters
- Dodge Building
- Models listed
- 158
Models
| Model | Years | Segment |
|---|---|---|
| 30-35 | – | – |
| 116 | – | – |
| 126 | – | – |
| 330 | – | – |
| 400 | – | – |
| 440 | – | – |
| 600 | ≤1984–1989 | Mid-size car |
| 1500 | 1971–1980 | C-segment |
| 1955 Dodge | – | – |
| 1958 Dodge | – | – |
| 3700 | – | – |
| A100 | – | Truck |
| Aries | ≤1984–1989 | Mid-size car |
| Aspen | – | – |
| Attitude | – | Subcompact car |
| Avenger | 1995–2000, 2008–2014 | Mid-size car |
| B Series | – | Truck |
| B150/B250 Van | ≤1984–1994 | Van |
| B150/B250 Wagon | ≤1984–1994 | Van |
| B350 Van | ≤1984–1994 | Van |
| B350 Wagon | ≤1984–1994 | Van |
| B1500 Van | 1998–2000 | Van |
| B1500 Wagon | 1998–2000 | Van |
| B1500/B2500 Van | 1995–1997 | Van |
| B1500/B2500 Wagon | 1995–1997 | Van |
| B2500 Van | 1998–2000 | Van |
| B2500 Wagon | 1998–2000 | Van |
| B3500 Van | 1995–1997 | Van |
| B3500 Wagon | 1995–1997 | Van |
| Beauty Winner | – | – |
| Brisa | – | – |
| C Series | – | Truck |
| Caliber | 2007–2012 | Small estate |
| Caravan | – | Minivan |
| Caravan C/V/Grand Caravan | 1992–1995 | Special purpose vehicle |
| Caravan/Grand Caravan | 1991–2009 | Minivan |
| Caravan/Grand Caravan/Ram Van | 1987–1990 | Special purpose vehicle |
| Caravan/Ram Van | ≤1984–1986 | Special purpose vehicle |
| Challenger | 2008–2023 | Mid-size car |
| Challenger 2007 | – | Pony car |
| Challenger R/T | – | – |
| Challenger SRT Demon | – | – |
| Challenger SRT Hellcat | – | – |
| Charger | ≤1984–1987, 2006–present | Large car |
| Charger 1981 | 1981–1987 | – |
| Charger B-body | – | – |
| Charger Daytona | – | Muscle car |
| Charger LX | – | Executive car |
| Charger muscle | – | – |
| Charger R/T | – | – |
| Charger SRT Hellcat | – | – |
| Chrysler Neon | 1993–2021 | C-segment |
| Colt | ≤1984–1994 | Subcompact car |
| Colt plimout | – | Supermini |
| Conquest | ≤1984–1986 | Subcompact car |
| Coronet | 1949–1976 | – |
| CSX | 1989–1989 | Compact car |
| Custom | – | – |
| Custom 880 | – | – |
| Custom Royal | – | – |
| D Series | – | Pickup truck |
| D100/D150 Pickup | ≤1984–1993 | Standard pickup |
| D250 Cab Chassis | 1985–1993 | Special purpose vehicle |
| D250 Pickup | ≤1984–1993 | Standard pickup |
| D250 Pickup Cab Chassis | ≤1984–1984 | Special purpose vehicle |
| Dakota | – | Truck |
| Dakota Cab Chassis | 1987–1995 | Special purpose vehicle |
| Dakota Pickup | 1987–2011 | Standard pickup |
| Dart | 2013–2016 | Mid-size car |
| Daytona | ≤1984–1993 | Subcompact car |
| DD-Series | – | – |
| Deluxe | – | – |
| Deora | – | – |
| DH-Series | – | – |
| Diplomat | ≤1984–1989 | Mid-size car |
| Durango | 1998–present | Standard SUV |
| Dynasty | 1988–1993 | Mid-size car |
| Fast Four | – | – |
| GLH-S | 1986–1986 | Compact car |
| Grand Caravan | 2010–2020 | Minivan |
| Hornet | 2023–2025 | Small SUV |
| Intrepid | 1993–2004 | Large car |
| JC | – | Sport utility vehicle |
| Journey | 2009–2020 | Small SUV |
| Kingsway | – | – |
| La Femme | – | – |
| Lancer | 1985–1989 | Mid-size car |
| LCF Series | – | Truck |
| Little Red Wagon | – | – |
| Luxury Liner | – | – |
| M80 | – | – |
| M1918 light repair truck | – | Truck |
| Magnum | 2005–2008 | SUV |
| Matador | – | – |
| Mayfair | – | – |
| Meadowbrook | – | – |
| Mirada | – | – |
| Model 30 | – | – |
| Monaco | 1990–1992 | Large car |
| Monaco 500 | – | – |
| Neon | 1995–2002 | Compact car |
| Neon/SRT-4/SX 2.0 | 2003–2005 | Compact car |
| New Value | – | – |
| Nitro | 2007–2011 | SUV |
| Omni | ≤1984–1990 | Compact car |
| Omni 024 | – | – |
| Phoenix | – | – |
| Polara | 1960–1973 | Full-size car |
| Polara Argentina | 1968–1979 | Full-size car |
| Power Ram 50 Pickup | ≤1984–1993 | Standard pickup |
| Powerbox | – | – |
| Raider | 1987–1990 | Special purpose vehicle |
| Ram | – | Pickup truck |
| Ram 50 | – | – |
| Ram 50 Pickup | ≤1984–1993 | Small pickup |
| Ram 1500 Pickup | 1994–2012 | Standard pickup |
| Ram 2500 Pickup | 1994–1996 | Standard pickup |
| Ram SRT-10 | – | – |
| Ram Van | – | Van |
| Ram Van 1500 | 2001–2003 | Van |
| Ram Van 2500 | 2001–2003 | Van |
| Ram Wagon | – | – |
| Ram Wagon 1500 | 2001–2002 | Van |
| Ram Wagon 2500 | 2001–2002 | Van |
| Ramcharger | ≤1984–1993 | Special purpose vehicle |
| Rampage | – | – |
| Rampage Pickup | ≤1984–1984 | Small pickup |
| Regent | – | – |
| Royal | – | – |
| Royal Monaco | – | – |
| Senior | – | – |
| Series 116 | – | – |
| Series D5 | – | – |
| Series D8 | – | – |
| Shadow | 1987–1994 | Compact car |
| Special | – | – |
| Spirit | 1989–1995 | Mid-size car |
| SRT-4 | 2003–2005 | – |
| St. Regis | – | – |
| Standard | – | – |
| Stealth | 1991–1996 | Subcompact car |
| Stratus | 1995–2006 | Mid-size car |
| Super Bee | – | – |
| T-, V-, W-Series | – | – |
| Tomahawk | – | – |
| Town Panel | – | – |
| Tradesman | – | Van |
| Venom | – | – |
| Victory | – | – |
| Viper | 1992–2010, 2015–2017 | Two-seater |
| Viper SRT10 | – | – |
| W100/W150 Pickup | ≤1984–1993 | Standard pickup |
| W250 Pickup | ≤1984–1993 | Standard pickup |
| Wayfarer | – | – |
| WC series | – | Truck |
| WC-51 | – | ¾-ton truck |
| WC-54 | – | – |
| Wrangler TJL | – | – |
Years are US model years from fueleconomy.gov where the car was sold in the US; its records start in 1984, so ≤1984 means 1984 or earlier. Otherwise they are production years from Wikidata, shown only when every generation is dated.