Manufacturer
Mercury
- Country
- United States
- Founded
- 1938
- Headquarters
- Dearborn
- Models listed
- 42
Models
| Model | Years | Segment |
|---|---|---|
| Bobcat | 1975–1980 | – |
| Caliente | – | – |
| Capri | ≤1984–1986, 1991–1994 | Subcompact car |
| Colony Park | – | – |
| Comet | 1960–1977 | Compact car |
| Commuter | – | – |
| Cougar | ≤1984–2002 | Compact car |
| Cougar XR-7 | – | – |
| Country Cruiser | – | – |
| Custom | – | – |
| Cyclone | 1964–1971 | – |
| Cyclone Spoiler II | 1969–1969 | – |
| Eight | – | – |
| Grand Marquis | ≤1984–2011 | Large car |
| LN7 | – | – |
| Lynx | ≤1984–1987 | Compact car |
| M-Series | – | – |
| Marauder | 2003–2004 | Large car |
| Marauder 2002 | – | – |
| Mariner | 2005–2011 | SUV |
| Marquis | ≤1984–1986 | Mid-size car |
| Medalist | – | – |
| Meta One | – | – |
| Meteor | 1961–1963 | – |
| Milan | 2006–2011 | Mid-size car |
| Monarch | 1975–1980 | Compact car |
| Montclair | – | – |
| Montego | 2005–2007 | Large car |
| Monterey | 2004–2007 | Minivan |
| Monterey minivan | 2004–2007 | Minivan |
| Mountaineer | 1997–2010 | SUV |
| Mystique | 1995–2000 | Compact car |
| Park Lane | 1958–1968 | Full-size car |
| S-55 | 1962–1967 | – |
| Sable | 1986–2009 | Mid-size car |
| Topaz | ≤1984–1994 | Compact car |
| Tracer | 1988–1999 | Compact car |
| Turnpike Cruiser | – | – |
| Villager | 1993–2002 | Special purpose vehicle |
| Voyager | – | – |
| XM-800 | – | – |
| Zephyr | 1978–1986 | Compact car |
Years are US model years from fueleconomy.gov where the car was sold in the US; its records start in 1984, so ≤1984 means 1984 or earlier. Otherwise they are production years from Wikidata, shown only when every generation is dated.