Manufacturer
Nissan
- Country
- Japan
- Founded
- 1933
- Headquarters
- Yokohama
- Models listed
- 182
Models
| Model | Years | Segment |
|---|---|---|
| 126X | – | – |
| 180SX | – | Sports car |
| 200SX | ≤1984–1988 | Subcompact car |
| 240SX | 1989–1998 | Minicompact car |
| 300C | – | – |
| 300ZX | ≤1984–1996 | Two-seater |
| 350Z | 2003–2009 | Two-seater |
| 370Z | 2009–2021 | Two-seater |
| Actic | – | – |
| AD | – | – |
| Almera | – | Compact car |
| Almera Tino | – | – |
| Altima | 1998–present | Mid-size car |
| Altima / Stanza | 1993–1997 | Compact car |
| Altra | – | Station wagon |
| Altra EV | 2000–2000 | Mid-size estate |
| Ariya | 2023–present | Small estate |
| Armada | 2005–present | Standard SUV |
| Atlas | – | Truck |
| Austin A40 Somerset | – | – |
| Austin A50 Cambridge | – | – |
| Autech Zagato Stelvio | – | – |
| Avenir | – | – |
| Axxess | 1990–1992 | Special purpose vehicle |
| AZEAL | – | – |
| Bassara | – | – |
| Be-1 | – | City car |
| Bluebird | – | – |
| Caball | – | Truck |
| Caravan | – | Van |
| Cedric | – | – |
| Cefiro | – | – |
| Cima | – | – |
| Clipper | – | – |
| Crew | – | – |
| Cube | 2009–2014 | Small estate |
| Cube³ | – | – |
| Datsun 160Z | – | – |
| Datsun DB Series | – | – |
| Dayz | – | Kei car |
| e-NV200 | – | Van |
| Elgrand | – | Minivan |
| Evalia | – | – |
| EXA | – | – |
| Figaro | – | – |
| Frontier | 1998–present | Standard pickup |
| Fuga | – | Executive car |
| Gazelle | – | – |
| Gloria | – | – |
| Grand Livina | – | Compact MPV |
| GT-R | 2009–2024 | Subcompact car |
| GTP ZX-Turbo | – | – |
| Hardbody | 1990–1990 | Small pickup |
| Hardbody Truck | – | Pickup truck |
| Hi-Cross | – | – |
| Homy | – | – |
| Hyper-Mini | 2001–2001 | Two-seater |
| Hypermini | – | Electric car |
| IMk | – | – |
| Infiniti | – | – |
| Interstar | – | – |
| Jonga | – | – |
| Juke | 2011–2017 | Small estate |
| Junior | – | – |
| Kait | – | Subcompact crossover SUV |
| Kicks | 2018–present | Mid-size car |
| Kix | – | Sport utility vehicle |
| Lafesta | – | – |
| Lannia | – | – |
| Latio | – | Subcompact car |
| Laurel | – | – |
| Laurel C130-EV | – | – |
| Laurel Spirit | – | – |
| Leaf | 2011–present | Mid-size car |
| Leopard | – | – |
| Liberty | – | – |
| Livina | – | Minivan |
| Lucino | – | – |
| Magnite | – | Crossover |
| Maxima | ≤1984–2023 | Mid-size car |
| Micra | – | Subcompact car |
| Micra C+C | – | – |
| Moco | – | Kei car |
| Model 70 | – | – |
| Murano | 2003–present | Mid-size estate |
| N6 | – | Mid-size car |
| Nails | – | – |
| Navara | – | Pickup truck |
| Note | – | Mini MPV |
| Note Aura | – | Mini MPV |
| NPT-90 | – | – |
| NV | – | Van |
| NV100 | – | – |
| NV200 | – | Van |
| NV200 Cargo Van | 2013–2021 | Special purpose vehicle |
| NV200 NYC Taxi | 2015–2019 | Special purpose vehicle |
| NV300 | – | Van |
| NV350 | – | – |
| NV400 | – | Truck |
| NV2500 | – | Panel van |
| NX | 1991–1993 | Minicompact car |
| NX7 | – | Crossover |
| NX8 | – | Electric car |
| Otti | – | Kei car |
| P35 | – | – |
| Paladin | – | Sport utility vehicle |
| Pao | – | – |
| Paramedic | – | Panel van |
| Pathfinder | 1987–present | Special purpose vehicle |
| Patrol | – | Off-road vehicle |
| Pickup | ≤1984–1984 | Small pickup |
| Pino | – | – |
| Pintara | – | – |
| Pixo | – | Electric car |
| Platina | – | – |
| Prairie | – | – |
| Presage | – | – |
| Presea | – | – |
| President | – | – |
| Primastar | – | Van |
| Primera | – | Mid-size car |
| Prince Homer | – | – |
| Prince Royal | – | – |
| Pulsar | – | – |
| Pulsar GTI-R | – | – |
| Pulsar NX | 1986–1990 | Subcompact car |
| Pulsar/Pulsar-NX | ≤1984–1985 | Subcompact car |
| Qashqai | – | Sport utility vehicle |
| Qashqai +2 | – | Sport utility vehicle |
| Quest | 1993–2017 | Minivan |
| R'nessa | – | – |
| R390 GT1 | – | – |
| Rasheen | – | – |
| Rogue | 2008–present | Small SUV |
| Rogue Sport | 2019–2022 | Small estate |
| Roox | – | Kei car |
| S-Cargo | – | – |
| Safari | – | Off-road vehicle |
| Sakura | – | Electric car |
| Santana | – | – |
| Saurus | – | – |
| Saurus Jr. | – | – |
| Sentra | ≤1984–1995, 2000–present | Mid-size car |
| Sentra/200SX | 1995–1999 | Subcompact car |
| Serena | – | Minivan |
| Sileighty | – | – |
| Silvia | – | – |
| Skyline | – | Mid-size car |
| Skyline (C10) GT-R | – | – |
| Skyline (C110) GT-R | – | – |
| Skyline (R32) GT-R | – | – |
| Skyline (R33) GT-R | – | – |
| Skyline (R34) GT-R | – | – |
| Skyline Crossover | – | Sport utility vehicle |
| Skyline GT-R | – | – |
| Stagea | – | Station wagon |
| Stanza | ≤1984–1992 | Compact car |
| Sunny | – | Compact car |
| Sunny California | – | – |
| Sylphy | – | Sedan |
| Teana | – | Executive car |
| Tekton | – | Subcompact crossover SUV |
| Terra | – | Sport utility vehicle |
| Terranaut | – | – |
| Terrano | – | Sport utility vehicle |
| Tiida | – | Compact car |
| Titan | 2004–2024 | Standard pickup |
| Townstar | – | Van |
| Truck | 1985–1997 | Small pickup |
| Tsuru | – | Supermini |
| U-R | – | – |
| Ute | – | Pickup truck |
| Van | 1987–1990 | Van |
| Vanette | – | Van |
| Verita | – | – |
| Versa | 2007–2025 | Compact car |
| Wingroad | – | – |
| X-Trail | – | Sport utility vehicle |
| Xterra | 2000–2015 | SUV |
| Yuanye Z9 | – | Pickup truck |
| Z | 2023–present | Two-seater |
| ZEOD RC | – | – |
Years are US model years from fueleconomy.gov where the car was sold in the US; its records start in 1984, so ≤1984 means 1984 or earlier. Otherwise they are production years from Wikidata, shown only when every generation is dated.