Manufacturer
Saab
- Country
- Sweden
- Founded
- 1945
- Headquarters
- Trollhättan
- Models listed
- 35
Models
| Model | Years | Segment |
|---|---|---|
| 9-1X | – | – |
| 9-2 | 2005–2006 | Small estate |
| 9-2X | – | – |
| 9-3 | 1999–2012 | Compact car |
| 9-3 (YS3F) SportSedan | – | – |
| 9-3 Cabriolet | – | – |
| 9-3 Sport-Hatch | – | – |
| 9-3 SportHatch | – | – |
| 9-3X | – | – |
| 9-4 | 2011–2012 | SUV |
| 9-4X | – | – |
| 9-5 | 1999–2012 | Mid-size car |
| 9-7 | 2005–2009 | SUV |
| 9-7X | – | Sport utility vehicle |
| 9-X Air | – | – |
| 60 | – | – |
| 90 | – | – |
| 92 | – | – |
| 93 | – | – |
| 94 | – | – |
| 95 | – | – |
| 96 | – | – |
| 99 | – | – |
| 600 | – | Compact car |
| 900 | ≤1984–1998 | Compact car |
| 900 (first generation) convertible | – | – |
| 9000 | 1986–1998 | Large car |
| 9000 CS | – | – |
| Catherina | – | – |
| Convertible | 1993–1994 | Subcompact car |
| Gran Turismo | – | Sports car |
| Sonett | – | Sports car |
| Sonett III | – | Sports car |
| Sonnett II | – | Sports car |
| Sport | – | – |
Years are US model years from fueleconomy.gov where the car was sold in the US; its records start in 1984, so ≤1984 means 1984 or earlier. Otherwise they are production years from Wikidata, shown only when every generation is dated.