Manufacturer
Saturn
- Country
- United States
- Founded
- 1985
- Headquarters
- Spring Hill
- Models listed
- 17
Models
| Model | Years | Segment |
|---|---|---|
| Astra | 2008–2009 | Compact car |
| Aura | 2007–2010 | Mid-size car |
| Curve | – | – |
| Ion | 2003–2007 | Compact car |
| L-Series | – | Mid-size car |
| L100/200 | 2001–2003 | Mid-size car |
| L300 | 2001–2005 | Mid-size car |
| LS | 2000–2000 | Mid-size car |
| LW | 2000–2005 | Mid-size estate |
| Outlook | 2007–2010 | SUV |
| Relay | 2005–2007 | Minivan |
| S-Series | – | Compact car |
| SC | 1991–2002 | Subcompact car |
| Sky | 2007–2010 | Two-seater |
| SL | 1991–2002 | Compact car |
| SW | 1993–2001 | Small estate |
| Vue | 2002–2010 | SUV |
Years are US model years from fueleconomy.gov where the car was sold in the US; its records start in 1984, so ≤1984 means 1984 or earlier. Otherwise they are production years from Wikidata, shown only when every generation is dated.